into / imodeli | iyunithi | Et02 | Et03 | Et04 | Et06 | Et08 | Et10 |
ubunzima | kg | I-180 | I-360 | I-520 | I-840 | I-1430 | I-1860 |
I-MAX Jaw Paw | mm | I-818 | I-1150 | 1380 | 1550 | I-2220 | 2235 |
uxinzelelo lweoyile | kg / cm2 | I-100-130 | I-110-140 | I-120-160 | I-150-170 | I-160-180 | I-160-180 |
Cwangcisa uxinzelelo | kg / cm2 | I-150 | I-170 | I-180 | I-190 | 200 | I-210 |
ukusebenza iFlux | l / min | I-25-40 | I-30-55 | I-50-100 | I-90-110 | I-100-140 | I-130-170 |
Ivolumu yesilinda | itoni | 4 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
Umdibanisi ofanelekileyo | itoni | 2 ~ 3 | 3-6 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Isicelo: Indawo ye-GravelT, iklip kunye nezixhobo ezahlukeneyo ezincinci neziphakathi ze-SARDS ezilayishayo kunye nokulayisha imisebenzi
Inqaku:
(1) Sebenzisa i-Q345 i-Manganese intsimbi, amandla aphezulu, ukunxiba ukunganyangeki
.
(3) Uhlobo oluzimiselweyo oluzinzileyo kunye nohlobo lokujikeleza kwe-hydraulic, uluhlu olubanzi lokusebenza
.
.
.
.
.
.
(10) Uyilo olufanelekileyo lolwakhiwo, amandla anenkani
(11) Ixabiso elifanelekileyo liyabonakala, umsebenzi wexabiso eliphantsi, ukufezekiswa kokwenyani kumanzi amaninzi
(12) Sebenzisa i-valve eyakhelweyo ukuthintela isilinda seoyile ukusuka kwindalo
(13) Uyilo olukhulu lwamandla, amandla e-grip inamandla ngakumbi
(14) Iimveliso zemodeli enye kukukhanya kubunzima kwaye zikhulu kububanzi beGear yeGear yeGear