into / imodeli | iyunithi | Et04 | Et06 | Et08 | Et10 |
Umdibanisi ofanelekileyo | itoni | 5-10 | 10-15 | 20-30 | 30-35 |
ubunzima | kg | I-350 | I-850 | 1550 | 1650 |
ukuvula | mm | I-440 | I-611 | I-900 | I-900 |
ukuphakama | mm | I-696 | I-950 | I-1018 | I-1018 |
ububanzi | mm | 395 | I-420 | 460 | I-550 |
ubude | mm | 1220 | I-1800 | I-2220 | 2265 |
uxinzelelo | kg / cm2 | I-180 | 200 | 280 | I-300 |
Ukuhamba kancinci | l / min | I-80-110 | I-110-150 | 20030 | I-200-260 |
phakathi | itoni | 83 | I-150 | I-180 | 185 |
icebiso | itoni | 97 | I-180 | I-210 | 230 |
vula (ixesha lomjikelo) | Isibini | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
Vala (ixesha lomjikelo) | Isibini | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.2 |
.
(2) Umsebenzi womatshini ulula, unovelwano, ukusebenza kakuhle kwemveliso, ukusetyenziswa kwamandla asezantsi.
. Ngenkqubo ye-hydraulic yangaphandle yokwandiswa kwesilinda i-hydraulic silindi, ukulawula umhlathi osusulekileyo we-plaw of desday, ukufezekisa imiphumo yokutyhobosha izinto ezityumkileyo.
(4) Ngoku isetyenziswa kumzi-mveliso wokudiliza, ikhonkrithi yomgubo, isikiwe.
.
.
.
.
(9) Ngoku isetyenziswa ngokubanzi kumzi-mveliso wokudiliza. Kwinkqubo yokuphazamiseka, ifakwe kumngxunya, ukuze kuphela komsebenzi we-Exevator kufuneka asebenze yedwa.
.
.
.
.
(14) Ukuthuthwa ngokulula; Ufakelo olululo, kunye nekhonkco kumbhobho ohambelanayo